VARİTEKS 903 KÜLOTLU VARİS ÇORABI (KAPALI BURUN) NO:2
Orta derece yüzeysel etki sağlar.
Ödemli hafif varislerde, varikozitelerle oluşan venöz yetersizliklerde, basit ülserlerin iyileşmesinden sonra, hamilelik sırasında ve sonrasında oluşan varislerde, skleroterapi ve striping sonrasında kullanılır.
Normal basınçlı / 20-30 mm. Hg Class II
KOD - 903 | |
Alt Baldır Çevresi |
Çorap No |
30 - 32 | 1 |
32 - 34 | 2 |
34 - 36 | 3 |
36 - 38 | 4 |
38 - 40 | 5 |
40 - 42 | 6 |
42 - 45 | 7 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.003,00 | 1.003,00 |
2 | 534,15 | 1.068,30 |
3 | 362,89 | 1.088,66 |
4 | 277,36 | 1.109,42 |
5 | 226,12 | 1.130,58 |
6 | 192,03 | 1.152,15 |
7 | 167,84 | 1.174,91 |
8 | 149,65 | 1.197,18 |
9 | 135,85 | 1.222,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.003,00 | 1.003,00 |
2 | 534,15 | 1.068,30 |
3 | 362,89 | 1.088,66 |
4 | 277,36 | 1.109,42 |
5 | 226,12 | 1.130,58 |
6 | 192,03 | 1.152,15 |
7 | 167,84 | 1.174,91 |
8 | 149,65 | 1.197,18 |
9 | 135,85 | 1.222,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.003,00 | 1.003,00 |
2 | 534,15 | 1.068,30 |
3 | 362,89 | 1.088,66 |
4 | 277,36 | 1.109,42 |
5 | 226,12 | 1.130,58 |
6 | 192,03 | 1.152,15 |
7 | 167,84 | 1.174,91 |
8 | 149,65 | 1.197,18 |
9 | 135,85 | 1.222,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.003,00 | 1.003,00 |
2 | 534,15 | 1.068,30 |
3 | 362,89 | 1.088,66 |
4 | 277,36 | 1.109,42 |
5 | 226,12 | 1.130,58 |
6 | 192,03 | 1.152,15 |
7 | 167,84 | 1.174,91 |
8 | 149,65 | 1.197,18 |
9 | 135,85 | 1.222,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.003,00 | 1.003,00 |
2 | 534,15 | 1.068,30 |
3 | 362,89 | 1.088,66 |
4 | 277,36 | 1.109,42 |
5 | 226,12 | 1.130,58 |
6 | 192,03 | 1.152,15 |
7 | 167,84 | 1.174,91 |
8 | 149,65 | 1.197,18 |
9 | 135,85 | 1.222,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.003,00 | 1.003,00 |
2 | 534,15 | 1.068,30 |
3 | 362,89 | 1.088,66 |
4 | 277,36 | 1.109,42 |
5 | 226,12 | 1.130,58 |
6 | 192,03 | 1.152,15 |
7 | 167,84 | 1.174,91 |
8 | 149,65 | 1.197,18 |
9 | 135,85 | 1.222,66 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.003,00 | 1.003,00 |
2 | 532,24 | 1.064,48 |
3 | 371,31 | 1.113,93 |
4 | 284,68 | 1.138,71 |
5 | 232,72 | 1.163,58 |
6 | 198,08 | 1.188,45 |
7 | 173,45 | 1.214,13 |
8 | 154,90 | 1.239,21 |
9 | 140,46 | 1.264,18 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.