TURMED TM-G-7003 TEKLİ ALTI KAPAK HEM.İLAÇ DOLABI
ÜRÜN AÇIKLAMASI:
Hastaneler, klinikler, bakım evleri ve diğer sağlık kuruluşlarında kullanılan, ilaçların güvenli ve düzenli bir şekilde saklanmasını sağlayan bir medikal dolaptır. Bu ürün, hemşireler ve sağlık personeli tarafından ilaçların, tıbbi malzemelerin ve hasta bakım ürünlerinin saklanması için kullanılır.
Özellikler :
Ölçüler :
Dış boyutlar: | 410 x 600 mm |
---|---|
Yükseklik: | 1800 mm |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.831,30 | 8.831,30 |
2 | 4.703,11 | 9.406,22 |
3 | 3.195,16 | 9.585,49 |
4 | 2.442,08 | 9.768,30 |
5 | 1.990,93 | 9.954,64 |
6 | 1.690,75 | 10.144,51 |
7 | 1.477,85 | 10.344,98 |
8 | 1.317,63 | 10.541,04 |
9 | 1.196,15 | 10.765,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.831,30 | 8.831,30 |
2 | 4.703,11 | 9.406,22 |
3 | 3.195,16 | 9.585,49 |
4 | 2.442,08 | 9.768,30 |
5 | 1.990,93 | 9.954,64 |
6 | 1.690,75 | 10.144,51 |
7 | 1.477,85 | 10.344,98 |
8 | 1.317,63 | 10.541,04 |
9 | 1.196,15 | 10.765,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.831,30 | 8.831,30 |
2 | 4.703,11 | 9.406,22 |
3 | 3.195,16 | 9.585,49 |
4 | 2.442,08 | 9.768,30 |
5 | 1.990,93 | 9.954,64 |
6 | 1.690,75 | 10.144,51 |
7 | 1.477,85 | 10.344,98 |
8 | 1.317,63 | 10.541,04 |
9 | 1.196,15 | 10.765,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.831,30 | 8.831,30 |
2 | 4.703,11 | 9.406,22 |
3 | 3.195,16 | 9.585,49 |
4 | 2.442,08 | 9.768,30 |
5 | 1.990,93 | 9.954,64 |
6 | 1.690,75 | 10.144,51 |
7 | 1.477,85 | 10.344,98 |
8 | 1.317,63 | 10.541,04 |
9 | 1.196,15 | 10.765,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.831,30 | 8.831,30 |
2 | 4.703,11 | 9.406,22 |
3 | 3.195,16 | 9.585,49 |
4 | 2.442,08 | 9.768,30 |
5 | 1.990,93 | 9.954,64 |
6 | 1.690,75 | 10.144,51 |
7 | 1.477,85 | 10.344,98 |
8 | 1.317,63 | 10.541,04 |
9 | 1.196,15 | 10.765,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.831,30 | 8.831,30 |
2 | 4.703,11 | 9.406,22 |
3 | 3.195,16 | 9.585,49 |
4 | 2.442,08 | 9.768,30 |
5 | 1.990,93 | 9.954,64 |
6 | 1.690,75 | 10.144,51 |
7 | 1.477,85 | 10.344,98 |
8 | 1.317,63 | 10.541,04 |
9 | 1.196,15 | 10.765,35 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.831,30 | 8.831,30 |
2 | 4.686,33 | 9.372,66 |
3 | 3.269,35 | 9.808,04 |
4 | 2.506,54 | 10.026,17 |
5 | 2.049,04 | 10.245,19 |
6 | 1.744,04 | 10.464,21 |
7 | 1.527,18 | 10.690,29 |
8 | 1.363,88 | 10.911,07 |
9 | 1.236,77 | 11.130,97 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.