PULSEMED KY958LC-A-46 SEREBRAL PALSİ TEKERLEKLİ SANDALYE
Pulsemed KY958LC-A-46 Serebral Palsi Tekerlekli Sandalye
Yetişkin ve çocuk serebral palsi tekerlekli sandalye;
45 ° ayarlanabilir koltuk ve 0 ° -165 ° ayarlanabilir koltuk sırtlığı;
Alüminyum çerçeve;
Mavi toz boya çerçeve rengi;
Ayarlanabilir ve PU kolçak;
Örgü koltuk;
Çıkarılabilir ve yükselen ayak dayanağı;
Siyah plastik taban plakası.
6 inç PVC tekerlek ve 16 inç PU mag arka tekerlek
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
2 | 6.071,07 | 12.142,14 |
3 | 4.124,52 | 12.373,56 |
4 | 3.152,39 | 12.609,54 |
5 | 2.570,02 | 12.850,08 |
6 | 2.182,53 | 13.095,18 |
7 | 1.907,71 | 13.353,96 |
8 | 1.700,88 | 13.607,04 |
9 | 1.544,07 | 13.896,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
2 | 6.071,07 | 12.142,14 |
3 | 4.124,52 | 12.373,56 |
4 | 3.152,39 | 12.609,54 |
5 | 2.570,02 | 12.850,08 |
6 | 2.182,53 | 13.095,18 |
7 | 1.907,71 | 13.353,96 |
8 | 1.700,88 | 13.607,04 |
9 | 1.544,07 | 13.896,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
2 | 6.071,07 | 12.142,14 |
3 | 4.124,52 | 12.373,56 |
4 | 3.152,39 | 12.609,54 |
5 | 2.570,02 | 12.850,08 |
6 | 2.182,53 | 13.095,18 |
7 | 1.907,71 | 13.353,96 |
8 | 1.700,88 | 13.607,04 |
9 | 1.544,07 | 13.896,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
2 | 6.071,07 | 12.142,14 |
3 | 4.124,52 | 12.373,56 |
4 | 3.152,39 | 12.609,54 |
5 | 2.570,02 | 12.850,08 |
6 | 2.182,53 | 13.095,18 |
7 | 1.907,71 | 13.353,96 |
8 | 1.700,88 | 13.607,04 |
9 | 1.544,07 | 13.896,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
2 | 6.071,07 | 12.142,14 |
3 | 4.124,52 | 12.373,56 |
4 | 3.152,39 | 12.609,54 |
5 | 2.570,02 | 12.850,08 |
6 | 2.182,53 | 13.095,18 |
7 | 1.907,71 | 13.353,96 |
8 | 1.700,88 | 13.607,04 |
9 | 1.544,07 | 13.896,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
2 | 6.071,07 | 12.142,14 |
3 | 4.124,52 | 12.373,56 |
4 | 3.152,39 | 12.609,54 |
5 | 2.570,02 | 12.850,08 |
6 | 2.182,53 | 13.095,18 |
7 | 1.907,71 | 13.353,96 |
8 | 1.700,88 | 13.607,04 |
9 | 1.544,07 | 13.896,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 11.400,00 | 11.400,00 |
2 | 6.049,41 | 12.098,82 |
3 | 4.220,28 | 12.660,84 |
4 | 3.235,61 | 12.942,42 |
5 | 2.645,03 | 13.225,14 |
6 | 2.251,31 | 13.507,86 |
7 | 1.971,39 | 13.799,70 |
8 | 1.760,59 | 14.084,70 |
9 | 1.596,51 | 14.368,56 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.