Sepetim
PULSEMED KY699L KLOZET YÜKSELTİCİLİ TEKERLEKLİ SANDALYE
Alüminyum Komod Tipi Tekerlekli sandalye
Parlak Gümüş Renk Kaplı Sağlam İskelet
5''inç Sağlam PVC Ön Teker
5''inç Sağlam PVC Arka Teker
Sabit Kol Dayama Yeri
Gri PVC Kolçaklı
PVC Konforlu Klozet Kapaklı
WC Destek İçin Plastik Kap
11 Kg Ağırlığında
44*35CM Oturma Aralığı
100 Kg Taşıma Kapasitesi
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.820,00 | 2.820,00 |
2 | 1.501,79 | 3.003,58 |
3 | 1.020,28 | 3.060,83 |
4 | 779,80 | 3.119,20 |
5 | 635,74 | 3.178,70 |
6 | 539,89 | 3.239,33 |
7 | 471,91 | 3.303,35 |
8 | 420,74 | 3.365,95 |
9 | 381,95 | 3.437,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.820,00 | 2.820,00 |
2 | 1.501,79 | 3.003,58 |
3 | 1.020,28 | 3.060,83 |
4 | 779,80 | 3.119,20 |
5 | 635,74 | 3.178,70 |
6 | 539,89 | 3.239,33 |
7 | 471,91 | 3.303,35 |
8 | 420,74 | 3.365,95 |
9 | 381,95 | 3.437,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.820,00 | 2.820,00 |
2 | 1.501,79 | 3.003,58 |
3 | 1.020,28 | 3.060,83 |
4 | 779,80 | 3.119,20 |
5 | 635,74 | 3.178,70 |
6 | 539,89 | 3.239,33 |
7 | 471,91 | 3.303,35 |
8 | 420,74 | 3.365,95 |
9 | 381,95 | 3.437,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.820,00 | 2.820,00 |
2 | 1.501,79 | 3.003,58 |
3 | 1.020,28 | 3.060,83 |
4 | 779,80 | 3.119,20 |
5 | 635,74 | 3.178,70 |
6 | 539,89 | 3.239,33 |
7 | 471,91 | 3.303,35 |
8 | 420,74 | 3.365,95 |
9 | 381,95 | 3.437,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.820,00 | 2.820,00 |
2 | 1.501,79 | 3.003,58 |
3 | 1.020,28 | 3.060,83 |
4 | 779,80 | 3.119,20 |
5 | 635,74 | 3.178,70 |
6 | 539,89 | 3.239,33 |
7 | 471,91 | 3.303,35 |
8 | 420,74 | 3.365,95 |
9 | 381,95 | 3.437,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.820,00 | 2.820,00 |
2 | 1.501,79 | 3.003,58 |
3 | 1.020,28 | 3.060,83 |
4 | 779,80 | 3.119,20 |
5 | 635,74 | 3.178,70 |
6 | 539,89 | 3.239,33 |
7 | 471,91 | 3.303,35 |
8 | 420,74 | 3.365,95 |
9 | 381,95 | 3.437,58 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.820,00 | 2.820,00 |
2 | 1.496,44 | 2.992,87 |
3 | 1.043,96 | 3.131,89 |
4 | 800,39 | 3.201,55 |
5 | 654,30 | 3.271,48 |
6 | 556,90 | 3.341,42 |
7 | 487,66 | 3.413,61 |
8 | 435,51 | 3.484,11 |
9 | 394,93 | 3.554,33 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.