Erkent Sağlık Ürünleri
Yeni
Pulsemed
Pulsemed

PULSEMED KFT-04 DİJİTAL KOLTUKALTI ATEŞ ÖLÇER

Yorum Yap

PULSEMED KFT-04 DİJİTAL KOLTUKALTI ATEŞ ÖLÇER

PULSEMED KFT-04 DİJİTAL KOLTUKALTI ATEŞ ÖLÇER

Sesli uyarı

Güvenli, hızlı, doğru ölçüm

Cıva içermez

LCD ekran

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 26,63 53,26
3 18,09 54,27
4 13,83 55,31
5 11,27 56,36
6 9,57 57,44
7 8,37 58,57
8 7,46 59,68
9 6,77 60,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 26,63 53,26
3 18,09 54,27
4 13,83 55,31
5 11,27 56,36
6 9,57 57,44
7 8,37 58,57
8 7,46 59,68
9 6,77 60,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 26,63 53,26
3 18,09 54,27
4 13,83 55,31
5 11,27 56,36
6 9,57 57,44
7 8,37 58,57
8 7,46 59,68
9 6,77 60,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 26,63 53,26
3 18,09 54,27
4 13,83 55,31
5 11,27 56,36
6 9,57 57,44
7 8,37 58,57
8 7,46 59,68
9 6,77 60,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 26,63 53,26
3 18,09 54,27
4 13,83 55,31
5 11,27 56,36
6 9,57 57,44
7 8,37 58,57
8 7,46 59,68
9 6,77 60,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 26,63 53,26
3 18,09 54,27
4 13,83 55,31
5 11,27 56,36
6 9,57 57,44
7 8,37 58,57
8 7,46 59,68
9 6,77 60,95
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 50,00 50,00
2 26,54 53,07
3 18,51 55,53
4 14,19 56,77
5 11,60 58,01
6 9,88 59,25
7 8,65 60,53
8 7,72 61,78
9 7,00 63,02

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.






Benzer Ürünler

© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.