MEDİ LUMBAMED DİSC FİTTED CUT7FOR WOMEN 667-IV
Lomber omurganın lordozunun düzeltilmesi ve fonksiyonel mobilizasyonu yoluyla kısmi stres giderimine yönelik korse.
Lomber omurganın lordozunun azaltılması ve ardından lomber omurganın fonksiyonel mobilizasyonu ile kısmi rahatlama gerektiren tüm endikasyonlar şunlardır:
Şu anda bilinen bir şey yok.
boyut | Ölçüm | BEN | II | III | IV | V | Altıncı |
---|---|---|---|---|---|---|---|
çevresi kalça (cm) | ne | 76 - 86 | 86 - 98 | 98 - 111 | 111 - 125 | 125 - 140 | 140 - 15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.800,00 | 7.800,00 |
2 | 4.153,89 | 8.307,78 |
3 | 2.822,04 | 8.466,12 |
4 | 2.156,90 | 8.627,58 |
5 | 1.758,43 | 8.792,16 |
6 | 1.493,31 | 8.959,86 |
7 | 1.305,27 | 9.136,92 |
8 | 1.163,76 | 9.310,08 |
9 | 1.056,47 | 9.508,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.800,00 | 7.800,00 |
2 | 4.153,89 | 8.307,78 |
3 | 2.822,04 | 8.466,12 |
4 | 2.156,90 | 8.627,58 |
5 | 1.758,43 | 8.792,16 |
6 | 1.493,31 | 8.959,86 |
7 | 1.305,27 | 9.136,92 |
8 | 1.163,76 | 9.310,08 |
9 | 1.056,47 | 9.508,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.800,00 | 7.800,00 |
2 | 4.153,89 | 8.307,78 |
3 | 2.822,04 | 8.466,12 |
4 | 2.156,90 | 8.627,58 |
5 | 1.758,43 | 8.792,16 |
6 | 1.493,31 | 8.959,86 |
7 | 1.305,27 | 9.136,92 |
8 | 1.163,76 | 9.310,08 |
9 | 1.056,47 | 9.508,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.800,00 | 7.800,00 |
2 | 4.153,89 | 8.307,78 |
3 | 2.822,04 | 8.466,12 |
4 | 2.156,90 | 8.627,58 |
5 | 1.758,43 | 8.792,16 |
6 | 1.493,31 | 8.959,86 |
7 | 1.305,27 | 9.136,92 |
8 | 1.163,76 | 9.310,08 |
9 | 1.056,47 | 9.508,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.800,00 | 7.800,00 |
2 | 4.153,89 | 8.307,78 |
3 | 2.822,04 | 8.466,12 |
4 | 2.156,90 | 8.627,58 |
5 | 1.758,43 | 8.792,16 |
6 | 1.493,31 | 8.959,86 |
7 | 1.305,27 | 9.136,92 |
8 | 1.163,76 | 9.310,08 |
9 | 1.056,47 | 9.508,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.800,00 | 7.800,00 |
2 | 4.153,89 | 8.307,78 |
3 | 2.822,04 | 8.466,12 |
4 | 2.156,90 | 8.627,58 |
5 | 1.758,43 | 8.792,16 |
6 | 1.493,31 | 8.959,86 |
7 | 1.305,27 | 9.136,92 |
8 | 1.163,76 | 9.310,08 |
9 | 1.056,47 | 9.508,20 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.800,00 | 7.800,00 |
2 | 4.139,07 | 8.278,14 |
3 | 2.887,56 | 8.662,68 |
4 | 2.213,84 | 8.855,34 |
5 | 1.809,76 | 9.048,78 |
6 | 1.540,37 | 9.242,22 |
7 | 1.348,84 | 9.441,90 |
8 | 1.204,61 | 9.636,90 |
9 | 1.092,35 | 9.831,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.