Sepetim
MEDİ LEVAMED ACTİVE BLACK AYAK BİLEKLİĞİ SAĞ NO:3
Ürün Özellikleri
Endikasyonlar
Kontrendikasyonlar
size | Measure | I | II | III | IV | V | VI |
---|---|---|---|---|---|---|---|
circumferences in cm | cB | 17 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | 28 - 30 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.400,00 | 3.400,00 |
2 | 1.810,67 | 3.621,34 |
3 | 1.230,12 | 3.690,36 |
4 | 940,19 | 3.760,74 |
5 | 766,50 | 3.832,48 |
6 | 650,93 | 3.905,58 |
7 | 568,97 | 3.982,76 |
8 | 507,28 | 4.058,24 |
9 | 460,51 | 4.144,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.400,00 | 3.400,00 |
2 | 1.810,67 | 3.621,34 |
3 | 1.230,12 | 3.690,36 |
4 | 940,19 | 3.760,74 |
5 | 766,50 | 3.832,48 |
6 | 650,93 | 3.905,58 |
7 | 568,97 | 3.982,76 |
8 | 507,28 | 4.058,24 |
9 | 460,51 | 4.144,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.400,00 | 3.400,00 |
2 | 1.810,67 | 3.621,34 |
3 | 1.230,12 | 3.690,36 |
4 | 940,19 | 3.760,74 |
5 | 766,50 | 3.832,48 |
6 | 650,93 | 3.905,58 |
7 | 568,97 | 3.982,76 |
8 | 507,28 | 4.058,24 |
9 | 460,51 | 4.144,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.400,00 | 3.400,00 |
2 | 1.810,67 | 3.621,34 |
3 | 1.230,12 | 3.690,36 |
4 | 940,19 | 3.760,74 |
5 | 766,50 | 3.832,48 |
6 | 650,93 | 3.905,58 |
7 | 568,97 | 3.982,76 |
8 | 507,28 | 4.058,24 |
9 | 460,51 | 4.144,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.400,00 | 3.400,00 |
2 | 1.810,67 | 3.621,34 |
3 | 1.230,12 | 3.690,36 |
4 | 940,19 | 3.760,74 |
5 | 766,50 | 3.832,48 |
6 | 650,93 | 3.905,58 |
7 | 568,97 | 3.982,76 |
8 | 507,28 | 4.058,24 |
9 | 460,51 | 4.144,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.400,00 | 3.400,00 |
2 | 1.810,67 | 3.621,34 |
3 | 1.230,12 | 3.690,36 |
4 | 940,19 | 3.760,74 |
5 | 766,50 | 3.832,48 |
6 | 650,93 | 3.905,58 |
7 | 568,97 | 3.982,76 |
8 | 507,28 | 4.058,24 |
9 | 460,51 | 4.144,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.400,00 | 3.400,00 |
2 | 1.804,21 | 3.608,42 |
3 | 1.258,68 | 3.776,04 |
4 | 965,01 | 3.860,02 |
5 | 788,87 | 3.944,34 |
6 | 671,44 | 4.028,66 |
7 | 587,96 | 4.115,70 |
8 | 525,09 | 4.200,70 |
9 | 476,15 | 4.285,36 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.