Ürün Bilgisi
Kişiye özel uyum ve x-ray için çıkarılabilir sert çubuklar
Çıkarılabilir üst kol kemerleri - esnek uygulama alanı ve kompresyon için üst kol kemerini yeniden konumlandırma veya çıkarma seçeneği
Alt kol için kolluk - pasif egzersizler için açması kolay
Nefes alabilir malzeme maksimum konfor sağlar
Endikasyonlar
Humerusta subkapital kırıkların veya şaft kırıklarının ameliyat sonrası bakımı
Humerus kırıklarının konservatif bakımı
Kontrendikasyonlar
Lüksasyon kırıkları, açık krıklar ve damar hasarlı kırıklar
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
2 | 3.621,34 | 7.242,68 |
3 | 2.460,24 | 7.380,72 |
4 | 1.880,37 | 7.521,48 |
5 | 1.532,99 | 7.664,96 |
6 | 1.301,86 | 7.811,16 |
7 | 1.137,93 | 7.965,52 |
8 | 1.014,56 | 8.116,48 |
9 | 921,02 | 8.289,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
2 | 3.621,34 | 7.242,68 |
3 | 2.460,24 | 7.380,72 |
4 | 1.880,37 | 7.521,48 |
5 | 1.532,99 | 7.664,96 |
6 | 1.301,86 | 7.811,16 |
7 | 1.137,93 | 7.965,52 |
8 | 1.014,56 | 8.116,48 |
9 | 921,02 | 8.289,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
2 | 3.621,34 | 7.242,68 |
3 | 2.460,24 | 7.380,72 |
4 | 1.880,37 | 7.521,48 |
5 | 1.532,99 | 7.664,96 |
6 | 1.301,86 | 7.811,16 |
7 | 1.137,93 | 7.965,52 |
8 | 1.014,56 | 8.116,48 |
9 | 921,02 | 8.289,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
2 | 3.621,34 | 7.242,68 |
3 | 2.460,24 | 7.380,72 |
4 | 1.880,37 | 7.521,48 |
5 | 1.532,99 | 7.664,96 |
6 | 1.301,86 | 7.811,16 |
7 | 1.137,93 | 7.965,52 |
8 | 1.014,56 | 8.116,48 |
9 | 921,02 | 8.289,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
2 | 3.621,34 | 7.242,68 |
3 | 2.460,24 | 7.380,72 |
4 | 1.880,37 | 7.521,48 |
5 | 1.532,99 | 7.664,96 |
6 | 1.301,86 | 7.811,16 |
7 | 1.137,93 | 7.965,52 |
8 | 1.014,56 | 8.116,48 |
9 | 921,02 | 8.289,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
2 | 3.621,34 | 7.242,68 |
3 | 2.460,24 | 7.380,72 |
4 | 1.880,37 | 7.521,48 |
5 | 1.532,99 | 7.664,96 |
6 | 1.301,86 | 7.811,16 |
7 | 1.137,93 | 7.965,52 |
8 | 1.014,56 | 8.116,48 |
9 | 921,02 | 8.289,20 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.800,00 | 6.800,00 |
2 | 3.608,42 | 7.216,84 |
3 | 2.517,36 | 7.552,08 |
4 | 1.930,01 | 7.720,04 |
5 | 1.577,74 | 7.888,68 |
6 | 1.342,89 | 8.057,32 |
7 | 1.175,91 | 8.231,40 |
8 | 1.050,18 | 8.401,40 |
9 | 952,30 | 8.570,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.