Sepetim
LEO 272 ROLİD KÜÇÜK TEKERLİ WC-BANYO SANDALYESİ
Çelik gövde,krom kaplama
Wc aparatlı
Aşağı hareketli yan kolçaklar
Çıkabilen Ayaklıklar
Arka tekerlerde fren sistemi
Uzun oturuşlar için minderli
Klozete yanaşabilir
Çıkabilen sırtlık
Komple katlanabilir ozelliği
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.290,00 | 4.290,00 |
2 | 2.284,64 | 4.569,28 |
3 | 1.552,12 | 4.656,37 |
4 | 1.186,29 | 4.745,17 |
5 | 967,14 | 4.835,69 |
6 | 821,32 | 4.927,92 |
7 | 717,90 | 5.025,31 |
8 | 640,07 | 5.120,54 |
9 | 581,06 | 5.229,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.290,00 | 4.290,00 |
2 | 2.284,64 | 4.569,28 |
3 | 1.552,12 | 4.656,37 |
4 | 1.186,29 | 4.745,17 |
5 | 967,14 | 4.835,69 |
6 | 821,32 | 4.927,92 |
7 | 717,90 | 5.025,31 |
8 | 640,07 | 5.120,54 |
9 | 581,06 | 5.229,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.290,00 | 4.290,00 |
2 | 2.284,64 | 4.569,28 |
3 | 1.552,12 | 4.656,37 |
4 | 1.186,29 | 4.745,17 |
5 | 967,14 | 4.835,69 |
6 | 821,32 | 4.927,92 |
7 | 717,90 | 5.025,31 |
8 | 640,07 | 5.120,54 |
9 | 581,06 | 5.229,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.290,00 | 4.290,00 |
2 | 2.284,64 | 4.569,28 |
3 | 1.552,12 | 4.656,37 |
4 | 1.186,29 | 4.745,17 |
5 | 967,14 | 4.835,69 |
6 | 821,32 | 4.927,92 |
7 | 717,90 | 5.025,31 |
8 | 640,07 | 5.120,54 |
9 | 581,06 | 5.229,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.290,00 | 4.290,00 |
2 | 2.284,64 | 4.569,28 |
3 | 1.552,12 | 4.656,37 |
4 | 1.186,29 | 4.745,17 |
5 | 967,14 | 4.835,69 |
6 | 821,32 | 4.927,92 |
7 | 717,90 | 5.025,31 |
8 | 640,07 | 5.120,54 |
9 | 581,06 | 5.229,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.290,00 | 4.290,00 |
2 | 2.284,64 | 4.569,28 |
3 | 1.552,12 | 4.656,37 |
4 | 1.186,29 | 4.745,17 |
5 | 967,14 | 4.835,69 |
6 | 821,32 | 4.927,92 |
7 | 717,90 | 5.025,31 |
8 | 640,07 | 5.120,54 |
9 | 581,06 | 5.229,51 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.290,00 | 4.290,00 |
2 | 2.276,49 | 4.552,98 |
3 | 1.588,16 | 4.764,47 |
4 | 1.217,61 | 4.870,44 |
5 | 995,37 | 4.976,83 |
6 | 847,20 | 5.083,22 |
7 | 741,86 | 5.193,05 |
8 | 662,54 | 5.300,30 |
9 | 600,79 | 5.407,12 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.