Erkent Sağlık Ürünleri
Yeni
Kifidis
Kifidis

KİFİDİS SERVİKAL BOYUNLUK

0 yorum

KİFİDİS SERVİKAL BOYUNLUK

Stok İçin Lütfen Bilgi Alınız

1.102,22

Adet
Bilgi Almak İçin Tıklayınız Stoğa Girince Haber Ver
Servikal omurgayı anatomik pozisyona getirir ve fleksiyon (bükülme) hareketini kısıtlar.
Omur kaymasında, boyun travmasında ve post-operatif dönemde kullanılır.
Tek boydur.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.102,22 1.102,22
2 586,99 1.173,97
3 398,78 1.196,35
4 304,79 1.219,17
5 248,48 1.242,42
6 211,02 1.266,12
7 184,45 1.291,14
8 164,45 1.315,61
9 149,29 1.343,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.102,22 1.102,22
2 586,99 1.173,97
3 398,78 1.196,35
4 304,79 1.219,17
5 248,48 1.242,42
6 211,02 1.266,12
7 184,45 1.291,14
8 164,45 1.315,61
9 149,29 1.343,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.102,22 1.102,22
2 586,99 1.173,97
3 398,78 1.196,35
4 304,79 1.219,17
5 248,48 1.242,42
6 211,02 1.266,12
7 184,45 1.291,14
8 164,45 1.315,61
9 149,29 1.343,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.102,22 1.102,22
2 586,99 1.173,97
3 398,78 1.196,35
4 304,79 1.219,17
5 248,48 1.242,42
6 211,02 1.266,12
7 184,45 1.291,14
8 164,45 1.315,61
9 149,29 1.343,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.102,22 1.102,22
2 586,99 1.173,97
3 398,78 1.196,35
4 304,79 1.219,17
5 248,48 1.242,42
6 211,02 1.266,12
7 184,45 1.291,14
8 164,45 1.315,61
9 149,29 1.343,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.102,22 1.102,22
2 586,99 1.173,97
3 398,78 1.196,35
4 304,79 1.219,17
5 248,48 1.242,42
6 211,02 1.266,12
7 184,45 1.291,14
8 164,45 1.315,61
9 149,29 1.343,61
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.102,22 1.102,22
2 584,90 1.169,79
3 408,04 1.224,13
4 312,84 1.251,35
5 255,74 1.278,69
6 217,67 1.306,02
7 190,61 1.334,24
8 170,22 1.361,79
9 154,36 1.389,24

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.