Ürün Bilgisi
Doğal kaynaklardan elde edilen yüksek emilim kapasitesine sahip aktif kömür, toksin ve zararlı maddeleri bağlayarak vücuttan atılmasına yardımcı olur.
Özellikler
Doğal kaynaklı, yüksek saflıkta aktif kömür
Yüksek yüzey alanına sahip güçlü adsorban yapı
Kimyasal katkı maddesi içermez
Toz formunda kolay kullanım sağlar
Kokuları ve istenmeyen maddeleri filtreleme özelliği
Endikasyonlar
Sindirim sistemindeki toksinlerin ve gazın emilimine yardımcı olur
Gıda zehirlenmelerinde destekleyici olarak kullanılır
Ağız ve diş hijyeninde doğal beyazlatıcı olarak tercih edilir
Cilt bakımında maske ve peeling uygulamalarında kullanılır
Su filtreleme sistemlerinde arıtıcı olarak kullanılır
Etki Şekli
Gözenekli yapısı sayesinde toksinleri ve gazları bağlayarak emilimlerini azaltır
Vücuttan doğal yollarla atılmasını destekler
Cilt ve diş yüzeyindeki kirleri ve lekeleri temizleyerek saflaştırıcı etki gösterir
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 100,00 | 100,00 |
2 | 53,26 | 106,51 |
3 | 36,18 | 108,54 |
4 | 27,65 | 110,61 |
5 | 22,54 | 112,72 |
6 | 19,15 | 114,87 |
7 | 16,73 | 117,14 |
8 | 14,92 | 119,36 |
9 | 13,54 | 121,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 100,00 | 100,00 |
2 | 53,26 | 106,51 |
3 | 36,18 | 108,54 |
4 | 27,65 | 110,61 |
5 | 22,54 | 112,72 |
6 | 19,15 | 114,87 |
7 | 16,73 | 117,14 |
8 | 14,92 | 119,36 |
9 | 13,54 | 121,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 100,00 | 100,00 |
2 | 53,26 | 106,51 |
3 | 36,18 | 108,54 |
4 | 27,65 | 110,61 |
5 | 22,54 | 112,72 |
6 | 19,15 | 114,87 |
7 | 16,73 | 117,14 |
8 | 14,92 | 119,36 |
9 | 13,54 | 121,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 100,00 | 100,00 |
2 | 53,26 | 106,51 |
3 | 36,18 | 108,54 |
4 | 27,65 | 110,61 |
5 | 22,54 | 112,72 |
6 | 19,15 | 114,87 |
7 | 16,73 | 117,14 |
8 | 14,92 | 119,36 |
9 | 13,54 | 121,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 100,00 | 100,00 |
2 | 53,26 | 106,51 |
3 | 36,18 | 108,54 |
4 | 27,65 | 110,61 |
5 | 22,54 | 112,72 |
6 | 19,15 | 114,87 |
7 | 16,73 | 117,14 |
8 | 14,92 | 119,36 |
9 | 13,54 | 121,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 100,00 | 100,00 |
2 | 53,26 | 106,51 |
3 | 36,18 | 108,54 |
4 | 27,65 | 110,61 |
5 | 22,54 | 112,72 |
6 | 19,15 | 114,87 |
7 | 16,73 | 117,14 |
8 | 14,92 | 119,36 |
9 | 13,54 | 121,90 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 100,00 | 100,00 |
2 | 53,07 | 106,13 |
3 | 37,02 | 111,06 |
4 | 28,38 | 113,53 |
5 | 23,20 | 116,01 |
6 | 19,75 | 118,49 |
7 | 17,29 | 121,05 |
8 | 15,44 | 123,55 |
9 | 14,00 | 126,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.