Tamamen nefes alabilen yumuşak tekstil dış yüzeri ile cilt sağlığını korumaya yardımcı olur.
Defalarca açılıp kapanabilen cırt bantları sayesinde bezinizi gün içerisinde sık sık kontrol edebilirsiniz.
Islaklık göstergesi, renk değiştirerek bezin değişim zamanını takip etmenize yardımcı olur.
Özel anatomik tasarımı sayesinde vücudu kusursuz olarak sararak yüksek konfor sağlar.
Gece ve gündüz kullanımı için uygundur.
Sızdırmalara karşı üstün koruma sağlayan çift katlı sızdırmaz bacak bariyerleri
Özel dokulu yan bantlarla istenilen yere yapıştırılabilir.
İstenmeyen kokuları nötrleştiren özel koku teknolojisi
Cilt sağlığı ve konforu için sıvıyı hızlı emen ve alt tabakaya ileten süper emici tabaka
Bez değişim zamanını kolayca takip edebilirsiniz.
Uyumlu kalça bedenleri: 120 cm – 160 cm
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 312,00 | 312,00 |
2 | 166,16 | 332,31 |
3 | 112,88 | 338,64 |
4 | 86,28 | 345,10 |
5 | 70,34 | 351,69 |
6 | 59,73 | 358,39 |
7 | 52,21 | 365,48 |
8 | 46,55 | 372,40 |
9 | 42,26 | 380,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 312,00 | 312,00 |
2 | 166,16 | 332,31 |
3 | 112,88 | 338,64 |
4 | 86,28 | 345,10 |
5 | 70,34 | 351,69 |
6 | 59,73 | 358,39 |
7 | 52,21 | 365,48 |
8 | 46,55 | 372,40 |
9 | 42,26 | 380,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 312,00 | 312,00 |
2 | 166,16 | 332,31 |
3 | 112,88 | 338,64 |
4 | 86,28 | 345,10 |
5 | 70,34 | 351,69 |
6 | 59,73 | 358,39 |
7 | 52,21 | 365,48 |
8 | 46,55 | 372,40 |
9 | 42,26 | 380,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 312,00 | 312,00 |
2 | 166,16 | 332,31 |
3 | 112,88 | 338,64 |
4 | 86,28 | 345,10 |
5 | 70,34 | 351,69 |
6 | 59,73 | 358,39 |
7 | 52,21 | 365,48 |
8 | 46,55 | 372,40 |
9 | 42,26 | 380,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 312,00 | 312,00 |
2 | 166,16 | 332,31 |
3 | 112,88 | 338,64 |
4 | 86,28 | 345,10 |
5 | 70,34 | 351,69 |
6 | 59,73 | 358,39 |
7 | 52,21 | 365,48 |
8 | 46,55 | 372,40 |
9 | 42,26 | 380,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 312,00 | 312,00 |
2 | 166,16 | 332,31 |
3 | 112,88 | 338,64 |
4 | 86,28 | 345,10 |
5 | 70,34 | 351,69 |
6 | 59,73 | 358,39 |
7 | 52,21 | 365,48 |
8 | 46,55 | 372,40 |
9 | 42,26 | 380,33 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 312,00 | 312,00 |
2 | 165,57 | 331,13 |
3 | 115,50 | 346,51 |
4 | 88,55 | 354,21 |
5 | 72,39 | 361,95 |
6 | 61,62 | 369,69 |
7 | 53,95 | 377,68 |
8 | 48,19 | 385,48 |
9 | 43,69 | 393,24 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.