HAS-PET Antibakteriyel Vücut Temizleme Havlusu, Antibakteriyel etkisi ve özel olarak üretilmiş olan havlusu sayesinde vücutta oluşan bakterileri temizler ve tam koruma sağlar. Paketten çıkartılan ürün dairesel hareketlerle hastaya uygulanır. Bu sayede temizleme ve koruma işlemi gerçekleştirilmiş olur.
HAS-PET Antibakteriyel Vücut Temizleme Havlusu istenilirse mikro dalga fırında maksimum 50 sn ısıtılarak hasta vücut ısısına uyumlu hale getirile bilinir. Isıtılan ürün kontrol edildikten sonra hastaya uygulanır. Hastaya uygulanan ürün çöpe atılır.
HAS-PET Antibakteriyel Vücut Temizleme Havlusu, uygulandıktan sonra hasta vücudundaki bakterilerin azaldığı ve oluşmuş olan kötü kokuların giderildiği gözlenmelidir.
HAS-PET Antibakteriyel Vücut Temizleme Havlusu, hasta vücudundaki kirleri ve ölü derileri toplar, geriye temiz ve nemli bir cilt yapısı kalır. Bu sayede hasta vücudunda bası yarası oluşumu engellenmiş olur.
Aqua, Glycerin, Lauryl Glıceside, Chlorhexdine Diglucanate, Benzalkonium Chloride,Sodium Hydroxide, Peg-40 Hydrogenated Castor Oil, Phenoxyethanol, Parfum, Chamomilla Recutita Extract, Panthenol (Provitamin B5), Tocopheryl Acatate (Vitanim E) içerir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,98 | 31,95 |
3 | 10,85 | 32,56 |
4 | 8,30 | 33,18 |
5 | 6,76 | 33,82 |
6 | 5,74 | 34,46 |
7 | 5,02 | 35,14 |
8 | 4,48 | 35,81 |
9 | 4,06 | 36,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,98 | 31,95 |
3 | 10,85 | 32,56 |
4 | 8,30 | 33,18 |
5 | 6,76 | 33,82 |
6 | 5,74 | 34,46 |
7 | 5,02 | 35,14 |
8 | 4,48 | 35,81 |
9 | 4,06 | 36,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,98 | 31,95 |
3 | 10,85 | 32,56 |
4 | 8,30 | 33,18 |
5 | 6,76 | 33,82 |
6 | 5,74 | 34,46 |
7 | 5,02 | 35,14 |
8 | 4,48 | 35,81 |
9 | 4,06 | 36,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,98 | 31,95 |
3 | 10,85 | 32,56 |
4 | 8,30 | 33,18 |
5 | 6,76 | 33,82 |
6 | 5,74 | 34,46 |
7 | 5,02 | 35,14 |
8 | 4,48 | 35,81 |
9 | 4,06 | 36,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,98 | 31,95 |
3 | 10,85 | 32,56 |
4 | 8,30 | 33,18 |
5 | 6,76 | 33,82 |
6 | 5,74 | 34,46 |
7 | 5,02 | 35,14 |
8 | 4,48 | 35,81 |
9 | 4,06 | 36,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,98 | 31,95 |
3 | 10,85 | 32,56 |
4 | 8,30 | 33,18 |
5 | 6,76 | 33,82 |
6 | 5,74 | 34,46 |
7 | 5,02 | 35,14 |
8 | 4,48 | 35,81 |
9 | 4,06 | 36,57 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 30,00 | 30,00 |
2 | 15,92 | 31,84 |
3 | 11,11 | 33,32 |
4 | 8,52 | 34,06 |
5 | 6,96 | 34,80 |
6 | 5,93 | 35,55 |
7 | 5,19 | 36,32 |
8 | 4,63 | 37,07 |
9 | 4,20 | 37,81 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.