DUKAVAS 232 CCL2 KÜLOTLU BURNU AÇIK VARİS ÇORABI NO:5 SİYAH
Dukavas Varis Çorapları TS ENV 12718 standardına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
Dereceli basınç sayesinde bacaklarınıza terapi yaparak damar sağlığınıza katkıda bulunur.
Üretimde özel ve yüksek kaliteli hammaddeler kullanılır.
Bu hammaddeler çevreye ve cilde zararsızdırlar.
Yumuşak tuşeye sahiptir, giyilip çıkılması kolaydır.
Her çorap ve basınç tipinde açık ve kapalı burun mevcuttur.
Düşük Basınç, ayak bileğinde Ccl I 18-21 mmHg basınç.
Beden Belirleme:
Doğru bedeni seçebilmek için hastanın ayak bileğinden (cB) mezura ile ölçü almak yeterlidir.
Diğer bölgeleri (cD and cG) doğrulamak için ölçebilirsiniz.
Çorabın boyunu belirlemek için ise; dizaltı çoraplarda topuktan dizin altına kadar (lD).
Dizüstü çoraplarda ise topuktan kasığın 5 cm (lG) altına kadar uzunluğu ölçüp doğru boyu belirlemek gerekir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 574,20 | 574,20 |
2 | 305,79 | 611,58 |
3 | 207,75 | 623,24 |
4 | 158,78 | 635,12 |
5 | 129,45 | 647,24 |
6 | 109,93 | 659,58 |
7 | 96,09 | 672,62 |
8 | 85,67 | 685,37 |
9 | 77,77 | 699,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 574,20 | 574,20 |
2 | 305,79 | 611,58 |
3 | 207,75 | 623,24 |
4 | 158,78 | 635,12 |
5 | 129,45 | 647,24 |
6 | 109,93 | 659,58 |
7 | 96,09 | 672,62 |
8 | 85,67 | 685,37 |
9 | 77,77 | 699,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 574,20 | 574,20 |
2 | 305,79 | 611,58 |
3 | 207,75 | 623,24 |
4 | 158,78 | 635,12 |
5 | 129,45 | 647,24 |
6 | 109,93 | 659,58 |
7 | 96,09 | 672,62 |
8 | 85,67 | 685,37 |
9 | 77,77 | 699,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 574,20 | 574,20 |
2 | 305,79 | 611,58 |
3 | 207,75 | 623,24 |
4 | 158,78 | 635,12 |
5 | 129,45 | 647,24 |
6 | 109,93 | 659,58 |
7 | 96,09 | 672,62 |
8 | 85,67 | 685,37 |
9 | 77,77 | 699,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 574,20 | 574,20 |
2 | 305,79 | 611,58 |
3 | 207,75 | 623,24 |
4 | 158,78 | 635,12 |
5 | 129,45 | 647,24 |
6 | 109,93 | 659,58 |
7 | 96,09 | 672,62 |
8 | 85,67 | 685,37 |
9 | 77,77 | 699,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 574,20 | 574,20 |
2 | 305,79 | 611,58 |
3 | 207,75 | 623,24 |
4 | 158,78 | 635,12 |
5 | 129,45 | 647,24 |
6 | 109,93 | 659,58 |
7 | 96,09 | 672,62 |
8 | 85,67 | 685,37 |
9 | 77,77 | 699,95 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 574,20 | 574,20 |
2 | 304,70 | 609,40 |
3 | 212,57 | 637,71 |
4 | 162,97 | 651,89 |
5 | 133,23 | 666,13 |
6 | 113,40 | 680,37 |
7 | 99,30 | 695,07 |
8 | 88,68 | 709,42 |
9 | 80,41 | 723,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.