DUKAVAS 222 CCL2 DİZÜSTÜ BURNU AÇIK VARİS ÇORABI NO:3 SİYAH
Dukavas Varis Çorapları TS ENV 12718 standardına uygun olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.
Dereceli basınç sayesinde bacaklarınıza terapi yaparak damar sağlığınıza katkıda bulunur.
Üretimde özel ve yüksek kaliteli hammaddeler kullanılır.
Bu hammaddeler çevreye ve cilde zararsızdırlar.
Yumuşak tuşeye sahiptir, giyilip çıkılması kolaydır.
Her çorap ve basınç tipinde açık ve kapalı burun mevcuttur.
Orta Basınç, ayak bileğinde Ccl II 23-32 mmHg basınç.
Beden Belirleme:
Doğru bedeni seçebilmek için hastanın ayak bileğinden (cB) mezura ile ölçü almak yeterlidir.
Diğer bölgeleri (cD and cG) doğrulamak için ölçebilirsiniz.
Çorabın boyunu belirlemek için ise; dizaltı çoraplarda topuktan dizin altına kadar (lD).
Dizüstü çoraplarda ise topuktan kasığın 5 cm (lG) altına kadar uzunluğu ölçüp doğru boyu belirlemek gerekir.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 303,56 | 607,11 |
3 | 206,23 | 618,68 |
4 | 157,62 | 630,48 |
5 | 128,50 | 642,50 |
6 | 109,13 | 654,76 |
7 | 95,39 | 667,70 |
8 | 85,04 | 680,35 |
9 | 77,20 | 694,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 303,56 | 607,11 |
3 | 206,23 | 618,68 |
4 | 157,62 | 630,48 |
5 | 128,50 | 642,50 |
6 | 109,13 | 654,76 |
7 | 95,39 | 667,70 |
8 | 85,04 | 680,35 |
9 | 77,20 | 694,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 303,56 | 607,11 |
3 | 206,23 | 618,68 |
4 | 157,62 | 630,48 |
5 | 128,50 | 642,50 |
6 | 109,13 | 654,76 |
7 | 95,39 | 667,70 |
8 | 85,04 | 680,35 |
9 | 77,20 | 694,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 303,56 | 607,11 |
3 | 206,23 | 618,68 |
4 | 157,62 | 630,48 |
5 | 128,50 | 642,50 |
6 | 109,13 | 654,76 |
7 | 95,39 | 667,70 |
8 | 85,04 | 680,35 |
9 | 77,20 | 694,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 303,56 | 607,11 |
3 | 206,23 | 618,68 |
4 | 157,62 | 630,48 |
5 | 128,50 | 642,50 |
6 | 109,13 | 654,76 |
7 | 95,39 | 667,70 |
8 | 85,04 | 680,35 |
9 | 77,20 | 694,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 303,56 | 607,11 |
3 | 206,23 | 618,68 |
4 | 157,62 | 630,48 |
5 | 128,50 | 642,50 |
6 | 109,13 | 654,76 |
7 | 95,39 | 667,70 |
8 | 85,04 | 680,35 |
9 | 77,20 | 694,83 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 570,00 | 570,00 |
2 | 302,47 | 604,94 |
3 | 211,01 | 633,04 |
4 | 161,78 | 647,12 |
5 | 132,25 | 661,26 |
6 | 112,57 | 675,39 |
7 | 98,57 | 689,99 |
8 | 88,03 | 704,24 |
9 | 79,83 | 718,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.