DUKA COMFORT SİLİKON TABANLIK NO:41-42 L DK-500C
Ürün Bilgisi
Anatomik ayak şekline göre özel olarak tasarlanmıştır. Vücut yükünün daha fazla bindiği metatars başları ve kalkaneal epin bölgesi özel yumuşak malzemeden üretilmiştir. Ayak ve baldırda oluşan ağrıları azaltır. Vücut yükünün ayakta dengeli dağılımını sağlayarak eklemlere binen yükü ve stresi azaltır.
Endikasyonlar
Ölçü Tablosu
S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|
34-36 CM | 36-38 CM | 38-41 CM | 41-44 CM | 44-47 CM |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 213,02 | 426,04 |
3 | 144,72 | 434,16 |
4 | 110,61 | 442,44 |
5 | 90,18 | 450,88 |
6 | 76,58 | 459,48 |
7 | 66,94 | 468,56 |
8 | 59,68 | 477,44 |
9 | 54,18 | 487,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 213,02 | 426,04 |
3 | 144,72 | 434,16 |
4 | 110,61 | 442,44 |
5 | 90,18 | 450,88 |
6 | 76,58 | 459,48 |
7 | 66,94 | 468,56 |
8 | 59,68 | 477,44 |
9 | 54,18 | 487,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 213,02 | 426,04 |
3 | 144,72 | 434,16 |
4 | 110,61 | 442,44 |
5 | 90,18 | 450,88 |
6 | 76,58 | 459,48 |
7 | 66,94 | 468,56 |
8 | 59,68 | 477,44 |
9 | 54,18 | 487,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 213,02 | 426,04 |
3 | 144,72 | 434,16 |
4 | 110,61 | 442,44 |
5 | 90,18 | 450,88 |
6 | 76,58 | 459,48 |
7 | 66,94 | 468,56 |
8 | 59,68 | 477,44 |
9 | 54,18 | 487,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 213,02 | 426,04 |
3 | 144,72 | 434,16 |
4 | 110,61 | 442,44 |
5 | 90,18 | 450,88 |
6 | 76,58 | 459,48 |
7 | 66,94 | 468,56 |
8 | 59,68 | 477,44 |
9 | 54,18 | 487,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 213,02 | 426,04 |
3 | 144,72 | 434,16 |
4 | 110,61 | 442,44 |
5 | 90,18 | 450,88 |
6 | 76,58 | 459,48 |
7 | 66,94 | 468,56 |
8 | 59,68 | 477,44 |
9 | 54,18 | 487,60 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 400,00 | 400,00 |
2 | 212,26 | 424,52 |
3 | 148,08 | 444,24 |
4 | 113,53 | 454,12 |
5 | 92,81 | 464,04 |
6 | 78,99 | 473,96 |
7 | 69,17 | 484,20 |
8 | 61,78 | 494,20 |
9 | 56,02 | 504,16 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.