ÜRÜN AÇIKLAMASI:
Yoğun bakımda, perine bölgesi temizliğinde, ağız-mukoza bakımı, akut kronik kemik ve yumuşak doku larında, bakımında, yatak sı/de Kübit bakımı, stoma bakımı, pansumanlarda, diş hekimliğinde, katader uygulaması öncesi cilt dezunda, ciltte granülasyonu ve epidelizasyonu arttırıcı, lenmeyi önleyici etkiyle atipik egzemanın kontamine olmasını , cilt ve mukoza dekontaminasyonu .
yı nemlendirmek ve temizliğini sağlamak için uzun süreli kullanılabilir.
Renksiz, MRSA ve VRA'da etkin, uzun süre kullanılabilr.
Aktif Madde:
Polihexanide %0.1,Undesilen amido profil betain %0.1
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 324,00 | 324,00 |
2 | 172,55 | 345,09 |
3 | 117,22 | 351,67 |
4 | 89,60 | 358,38 |
5 | 73,04 | 365,21 |
6 | 62,03 | 372,18 |
7 | 54,22 | 379,53 |
8 | 48,34 | 386,73 |
9 | 43,88 | 394,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 324,00 | 324,00 |
2 | 172,55 | 345,09 |
3 | 117,22 | 351,67 |
4 | 89,60 | 358,38 |
5 | 73,04 | 365,21 |
6 | 62,03 | 372,18 |
7 | 54,22 | 379,53 |
8 | 48,34 | 386,73 |
9 | 43,88 | 394,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 324,00 | 324,00 |
2 | 172,55 | 345,09 |
3 | 117,22 | 351,67 |
4 | 89,60 | 358,38 |
5 | 73,04 | 365,21 |
6 | 62,03 | 372,18 |
7 | 54,22 | 379,53 |
8 | 48,34 | 386,73 |
9 | 43,88 | 394,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 324,00 | 324,00 |
2 | 172,55 | 345,09 |
3 | 117,22 | 351,67 |
4 | 89,60 | 358,38 |
5 | 73,04 | 365,21 |
6 | 62,03 | 372,18 |
7 | 54,22 | 379,53 |
8 | 48,34 | 386,73 |
9 | 43,88 | 394,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 324,00 | 324,00 |
2 | 172,55 | 345,09 |
3 | 117,22 | 351,67 |
4 | 89,60 | 358,38 |
5 | 73,04 | 365,21 |
6 | 62,03 | 372,18 |
7 | 54,22 | 379,53 |
8 | 48,34 | 386,73 |
9 | 43,88 | 394,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 324,00 | 324,00 |
2 | 172,55 | 345,09 |
3 | 117,22 | 351,67 |
4 | 89,60 | 358,38 |
5 | 73,04 | 365,21 |
6 | 62,03 | 372,18 |
7 | 54,22 | 379,53 |
8 | 48,34 | 386,73 |
9 | 43,88 | 394,96 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 324,00 | 324,00 |
2 | 171,93 | 343,86 |
3 | 119,94 | 359,83 |
4 | 91,96 | 367,84 |
5 | 75,17 | 375,87 |
6 | 63,99 | 383,91 |
7 | 56,03 | 392,20 |
8 | 50,04 | 400,30 |
9 | 45,37 | 408,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.