Combur-Test® stripleri kalitesi ve üretim teknolojisi ile kesin sonuç güvenliğini sağlayan, kullanımı kolay idrar test stripleridir. Hızlı ve kesin analiz ile kullanıcıların güvenilir sonuç almasını garantiler.
Faydalar:
- Test striplerinde herhangi bir yapıştırıcı kullanılmamıştır, dolayısıyla yapıştırıcı maddelerden oluşabilecek enterferenslar baştan elimine edilmiş olur
- Düşün eritrosit/hemoglobin konsantrasyonlarını (5-10 Ery/µL) bile belirleyebilir
- Pedlerin üzerindeki emici (absorban) membran sayesinde pedler arası renk kayması olmaz
- C Vitamini enterferansının ve askorbik asit direncinin elimine edilerek (750mg/l Vitamin C konsantrasyonuna kadar) sonuç güvenliği sağlanır
- Sadece 60 saniyede tüm parametrelerin sonucu görülür
- Combur-Test® striplerinin üzerindeki özel naylon kaplama, stribi dış etkenlerden korur
Combur10 Test® ile Ölçülen Parametreler:
Dansite (Specific Gravity), pH, LEU, NIT, PRO, GLU, KET, UBG, BIL, BL
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 187,16 | 187,16 |
2 | 99,67 | 199,34 |
3 | 67,71 | 203,14 |
4 | 51,76 | 207,02 |
5 | 42,19 | 210,97 |
6 | 35,83 | 214,99 |
7 | 31,32 | 219,24 |
8 | 27,92 | 223,39 |
9 | 25,35 | 228,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 187,16 | 187,16 |
2 | 99,67 | 199,34 |
3 | 67,71 | 203,14 |
4 | 51,76 | 207,02 |
5 | 42,19 | 210,97 |
6 | 35,83 | 214,99 |
7 | 31,32 | 219,24 |
8 | 27,92 | 223,39 |
9 | 25,35 | 228,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 187,16 | 187,16 |
2 | 99,67 | 199,34 |
3 | 67,71 | 203,14 |
4 | 51,76 | 207,02 |
5 | 42,19 | 210,97 |
6 | 35,83 | 214,99 |
7 | 31,32 | 219,24 |
8 | 27,92 | 223,39 |
9 | 25,35 | 228,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 187,16 | 187,16 |
2 | 99,67 | 199,34 |
3 | 67,71 | 203,14 |
4 | 51,76 | 207,02 |
5 | 42,19 | 210,97 |
6 | 35,83 | 214,99 |
7 | 31,32 | 219,24 |
8 | 27,92 | 223,39 |
9 | 25,35 | 228,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 187,16 | 187,16 |
2 | 99,67 | 199,34 |
3 | 67,71 | 203,14 |
4 | 51,76 | 207,02 |
5 | 42,19 | 210,97 |
6 | 35,83 | 214,99 |
7 | 31,32 | 219,24 |
8 | 27,92 | 223,39 |
9 | 25,35 | 228,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 187,16 | 187,16 |
2 | 99,67 | 199,34 |
3 | 67,71 | 203,14 |
4 | 51,76 | 207,02 |
5 | 42,19 | 210,97 |
6 | 35,83 | 214,99 |
7 | 31,32 | 219,24 |
8 | 27,92 | 223,39 |
9 | 25,35 | 228,15 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 187,16 | 187,16 |
2 | 99,32 | 198,63 |
3 | 69,29 | 207,86 |
4 | 53,12 | 212,48 |
5 | 43,42 | 217,12 |
6 | 36,96 | 221,77 |
7 | 32,37 | 226,56 |
8 | 28,91 | 231,24 |
9 | 26,21 | 235,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.