Erkent Sağlık Ürünleri
Yeni
Bıçakçılar
Bıçakçılar

BIÇAKÇILAR ENDOTRAKEAL TÜP KAFSIZ/BALONSUZ NO: 3.0 ENTÜBASYON TÜPÜ

0 yorum

BIÇAKÇILAR ENDOTRAKEAL TÜP KAFSIZ/BALONSUZ NO: 3.0 ENTÜBASYON TÜPÜ

 

 
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
  • Oral/Nazal kullanım
  • Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış uç
  • Murphy gözü
  • Düşük basınçlı balon
  • Derinlik işaretli
  • Radyopak çizgi
  • Bağlantı konnektörü
     
    Boyut İç Çap (mm) Dış Çap (mm) Ref
    3.0 3.0 5.3 551 7030 1
    3.5 3.5 5.5 551 7035 1
    4.0 4.0 6.1 551 7040 1
    4.5 4.5 6.6 551 7045 1
    5.0 5.0
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16,50 16,50
2 8,76 17,51
3 5,94 17,81
4 4,53 18,10
5 3,68 18,38
6 3,11 18,67
7 2,71 18,96
8 2,41 19,24
9 2,17 19,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16,50 16,50
2 8,76 17,51
3 5,94 17,81
4 4,53 18,10
5 3,68 18,38
6 3,11 18,67
7 2,71 18,96
8 2,41 19,24
9 2,17 19,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16,50 16,50
2 8,76 17,51
3 5,94 17,81
4 4,53 18,10
5 3,68 18,38
6 3,11 18,67
7 2,71 18,96
8 2,41 19,24
9 2,17 19,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16,50 16,50
2 8,76 17,51
3 5,94 17,81
4 4,53 18,10
5 3,68 18,38
6 3,11 18,67
7 2,71 18,96
8 2,41 19,24
9 2,17 19,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16,50 16,50
2 8,76 17,51
3 5,94 17,81
4 4,53 18,10
5 3,68 18,38
6 3,11 18,67
7 2,71 18,96
8 2,41 19,24
9 2,17 19,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16,50 16,50
2 8,76 17,51
3 5,94 17,81
4 4,53 18,10
5 3,68 18,38
6 3,11 18,67
7 2,71 18,96
8 2,41 19,24
9 2,17 19,55
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 16,50 16,50
2 8,76 17,51
3 5,94 17,81
4 4,53 18,10
5 3,68 18,38
6 3,11 18,67
7 2,71 18,96
8 2,41 19,24
9 2,17 19,55

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.