Sepetim
BIÇAKÇILAR ENDOTRAKEAL TÜP KAFLI/BALONLU NO: 6.0 ENTÜBASYON TÜPÜ
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
Oral/Nazal kullanım
Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış uç
Murphy gözü
Düşük basınçlı balon
Derinlik işaretli
Radyopak çizgi
Bağlantı konnektörü
Valfli pilot balonu
Boyut | İç Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Ref |
3.0 | 3.0 | 5.3 | 551 7030 1 |
3.5 | 3.5 | 5.5 | 551 7035 1 |
4.0 | 4.0 | 6.1 | 551 7040 1 |
4.5 | 4.5 | 6.6 | 551 7045 1 |
5.0 | 5.0 | 7.1 | 551 7050 1 |
5.5 | 5.5 | 7.7 | 551 7055 1 |
6.0 | 6.0 | 8.4 | 551 7060 1 |
6.5 | 6.5 | 9.1 | 551 7065 1 |
7.0 | 7.0 | 9.8 | 551 7070 1 |
7.5 | 7.5 | 10.3 | 551 7075 1 |
8.0 | 8.0 | 10.9 | 551 7080 1 |
8.5 | 8.5 | 11.5 | 551 7085 1 |
9.0 | 9.0 | 12.0 | 551 7090 1 |
9.5 | 9.5 | 12.6 | 551 7095 1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49,50 | 49,50 |
2 | 26,36 | 52,72 |
3 | 17,91 | 53,73 |
4 | 13,69 | 54,75 |
5 | 11,16 | 55,80 |
6 | 9,48 | 56,86 |
7 | 8,28 | 57,98 |
8 | 7,39 | 59,08 |
9 | 6,70 | 60,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49,50 | 49,50 |
2 | 26,36 | 52,72 |
3 | 17,91 | 53,73 |
4 | 13,69 | 54,75 |
5 | 11,16 | 55,80 |
6 | 9,48 | 56,86 |
7 | 8,28 | 57,98 |
8 | 7,39 | 59,08 |
9 | 6,70 | 60,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49,50 | 49,50 |
2 | 26,36 | 52,72 |
3 | 17,91 | 53,73 |
4 | 13,69 | 54,75 |
5 | 11,16 | 55,80 |
6 | 9,48 | 56,86 |
7 | 8,28 | 57,98 |
8 | 7,39 | 59,08 |
9 | 6,70 | 60,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49,50 | 49,50 |
2 | 26,36 | 52,72 |
3 | 17,91 | 53,73 |
4 | 13,69 | 54,75 |
5 | 11,16 | 55,80 |
6 | 9,48 | 56,86 |
7 | 8,28 | 57,98 |
8 | 7,39 | 59,08 |
9 | 6,70 | 60,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49,50 | 49,50 |
2 | 26,36 | 52,72 |
3 | 17,91 | 53,73 |
4 | 13,69 | 54,75 |
5 | 11,16 | 55,80 |
6 | 9,48 | 56,86 |
7 | 8,28 | 57,98 |
8 | 7,39 | 59,08 |
9 | 6,70 | 60,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49,50 | 49,50 |
2 | 26,36 | 52,72 |
3 | 17,91 | 53,73 |
4 | 13,69 | 54,75 |
5 | 11,16 | 55,80 |
6 | 9,48 | 56,86 |
7 | 8,28 | 57,98 |
8 | 7,39 | 59,08 |
9 | 6,70 | 60,34 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 49,50 | 49,50 |
2 | 26,27 | 52,53 |
3 | 18,32 | 54,97 |
4 | 14,05 | 56,20 |
5 | 11,48 | 57,42 |
6 | 9,78 | 58,65 |
7 | 8,56 | 59,92 |
8 | 7,65 | 61,16 |
9 | 6,93 | 62,39 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.