Tırnak kurutucu, LED ve UV jelleri ile yapay tırnak modellemesi için uygundur. Fransız tırnaklarını ve özel tırnak tasarımlarınızı yaratın! Yansıtıcı taban plakası sayesinde tırnaklar hızlı ve eşit şekilde kurur.
Tırnak ve ayak tırnaklarında kullanılabilir
18 güçlü LED
Zamanlayıcı işlevi (30, 60 ve 120 sn.)
Yansıtıcı taban plakası sayesinde hızlı ve eşit kuruma
Dayanıklı ve bakımı kolay yüzey
Kullanımı kolay
Kompakt tasarım
Çalışma ekranı
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 764,70 | 764,70 |
2 | 407,24 | 814,48 |
3 | 276,67 | 830,01 |
4 | 211,46 | 845,83 |
5 | 172,39 | 861,97 |
6 | 146,40 | 878,41 |
7 | 127,97 | 895,77 |
8 | 114,09 | 912,75 |
9 | 103,57 | 932,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 764,70 | 764,70 |
2 | 407,24 | 814,48 |
3 | 276,67 | 830,01 |
4 | 211,46 | 845,83 |
5 | 172,39 | 861,97 |
6 | 146,40 | 878,41 |
7 | 127,97 | 895,77 |
8 | 114,09 | 912,75 |
9 | 103,57 | 932,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 764,70 | 764,70 |
2 | 407,24 | 814,48 |
3 | 276,67 | 830,01 |
4 | 211,46 | 845,83 |
5 | 172,39 | 861,97 |
6 | 146,40 | 878,41 |
7 | 127,97 | 895,77 |
8 | 114,09 | 912,75 |
9 | 103,57 | 932,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 764,70 | 764,70 |
2 | 407,24 | 814,48 |
3 | 276,67 | 830,01 |
4 | 211,46 | 845,83 |
5 | 172,39 | 861,97 |
6 | 146,40 | 878,41 |
7 | 127,97 | 895,77 |
8 | 114,09 | 912,75 |
9 | 103,57 | 932,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 764,70 | 764,70 |
2 | 407,24 | 814,48 |
3 | 276,67 | 830,01 |
4 | 211,46 | 845,83 |
5 | 172,39 | 861,97 |
6 | 146,40 | 878,41 |
7 | 127,97 | 895,77 |
8 | 114,09 | 912,75 |
9 | 103,57 | 932,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 764,70 | 764,70 |
2 | 407,24 | 814,48 |
3 | 276,67 | 830,01 |
4 | 211,46 | 845,83 |
5 | 172,39 | 861,97 |
6 | 146,40 | 878,41 |
7 | 127,97 | 895,77 |
8 | 114,09 | 912,75 |
9 | 103,57 | 932,17 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 764,70 | 764,70 |
2 | 405,79 | 811,58 |
3 | 283,09 | 849,28 |
4 | 217,04 | 868,16 |
5 | 177,43 | 887,13 |
6 | 151,02 | 906,09 |
7 | 132,24 | 925,67 |
8 | 118,10 | 944,79 |
9 | 107,09 | 963,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.