ASPİRASYON KATETERİ 8 CH BIÇAKÇILAR MAVİ
Tekli steril paketlerdedir.
Paketler üzerinde son kullanma tarihi ve sterilizasyon tarihleri yazılı olarak bulunmaktadır.
Şeffaf ve polietilen veya benzeri malzemeden üretilmiştir.
Kataterlerde doku emilmesini önleyen çapraz iki yan delik bulunmaktadır.
Aspirasyon katateri bükülmeyi önleyecek özellikte ve uygun bir sertliğe sahiptir.
Giriş kolaylığı sağlayan yüzey | |
Bükülmeyi önleyen uygun sertlik | |
Travma oluşturmayan, yuvarlatılmış, açık distal uç | |
Doku emilmesini önleyen iki yan delik | |
Renk kodlu funnel konnektör | |
Uzunluk: 50 cm |
Boyut | Renk | Ref | |
06 ch | Açık Yeşil | 190 0601 1 | |
08 ch | Mavi | 190 0801 1 | |
10 ch | Siyah | 190 1001 1 | |
12 ch | Beyaz | 190 1201 1 | |
14 ch | Yeşil | 190 1401 1 | |
16 ch | Turuncu | 190 1601 1 | |
18 ch | Kırmızı | 190 1801 1 | |
20 ch | Sarı | 190 2001 1 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,20 | 7,20 |
2 | 3,84 | 7,67 |
3 | 2,60 | 7,81 |
4 | 1,99 | 7,96 |
5 | 1,62 | 8,12 |
6 | 1,38 | 8,27 |
7 | 1,20 | 8,43 |
8 | 1,07 | 8,59 |
9 | 0,98 | 8,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,20 | 7,20 |
2 | 3,84 | 7,67 |
3 | 2,60 | 7,81 |
4 | 1,99 | 7,96 |
5 | 1,62 | 8,12 |
6 | 1,38 | 8,27 |
7 | 1,20 | 8,43 |
8 | 1,07 | 8,59 |
9 | 0,98 | 8,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,20 | 7,20 |
2 | 3,84 | 7,67 |
3 | 2,60 | 7,81 |
4 | 1,99 | 7,96 |
5 | 1,62 | 8,12 |
6 | 1,38 | 8,27 |
7 | 1,20 | 8,43 |
8 | 1,07 | 8,59 |
9 | 0,98 | 8,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,20 | 7,20 |
2 | 3,84 | 7,67 |
3 | 2,60 | 7,81 |
4 | 1,99 | 7,96 |
5 | 1,62 | 8,12 |
6 | 1,38 | 8,27 |
7 | 1,20 | 8,43 |
8 | 1,07 | 8,59 |
9 | 0,98 | 8,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,20 | 7,20 |
2 | 3,84 | 7,67 |
3 | 2,60 | 7,81 |
4 | 1,99 | 7,96 |
5 | 1,62 | 8,12 |
6 | 1,38 | 8,27 |
7 | 1,20 | 8,43 |
8 | 1,07 | 8,59 |
9 | 0,98 | 8,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,20 | 7,20 |
2 | 3,84 | 7,67 |
3 | 2,60 | 7,81 |
4 | 1,99 | 7,96 |
5 | 1,62 | 8,12 |
6 | 1,38 | 8,27 |
7 | 1,20 | 8,43 |
8 | 1,07 | 8,59 |
9 | 0,98 | 8,78 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7,20 | 7,20 |
2 | 3,82 | 7,64 |
3 | 2,67 | 8,00 |
4 | 2,04 | 8,17 |
5 | 1,67 | 8,35 |
6 | 1,42 | 8,53 |
7 | 1,25 | 8,72 |
8 | 1,11 | 8,90 |
9 | 1,01 | 9,07 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Bu ürünün fiyat bilgisi, resim, ürün açıklamalarında ve diğer konularda yetersiz gördüğünüz noktaları öneri formunu kullanarak tarafımıza iletebilirsiniz.
Görüş ve önerileriniz için teşekkür ederiz.
© 2024 Erkent Sağlık Ürünleri Pazarlama San.ve Tic. Ltd.Şti.. Tüm hakları saklıdır.